惠仁科技:一次性血压袖带生产供应商:血压袖带发表时间:2020-09-21 15:40 惠仁科技一次性血压袖带有各种尺寸,均配有患者专用识别线,设计用于加强单个患者使用,有助于降低医疗照护相关感染的传播(HAI),满足患者对于设备的基本要求。惠仁科技还提供了袖带标准化项目,有助于标准化设备的血压连接器,简化订单,降低存货水平。这种独特的方法通过额外价值,让惠仁科技一次性血压袖带成为满足控制感染需求的不二之选。
患者识别:单个患者识别的专用位置尽可能降低交叉感染。
袖带标准化项目(CSP):将设备标准化,使用一种袖带连接器,使其适用于所有患者、监视器和部门。
经济:适合单个患者使用的价格,尤其适用于注重控制感染的机构。
患者舒适度:材料柔软,锥形尾部设计,圆形边缘,提供柔和的袖带解决方案。
使用简便:锥形尾部设计,使袖带使用变得简便。颜色代码便于快速选择尺寸。内外范围指示标志确保准确选择袖带尺寸,进行安装。
耐久:耐久的单件设计适合多次充气。
可靠的性能:经过100%泄露试验,确保其可信度、价值和可靠性。
标准:设计符合血压袖带AHA、AAMI-SP10和MDD指南,测量结果值得信赖。
无乳胶:100%无乳胶,增强患者安全感。
产品规格:血压袖带
单管设计
袖带尺寸(印制颜色) 范围(cm) 内孔快速连接 有螺纹(螺丝) 外螺纹卡销(塑料) 无连接器
婴儿(橙色) 8–13 98-0400-00 98-0400-20 98-0400-40 98-0400-60
幼儿(绿色) 12–19 98-0400-01 98-0400-21 98-0400-41 98-0400-61
幼儿加长(绿色) 12–19 98-0400-02 98-0400-22 98-0400-42 98-0400-62
成人小号(蓝绿色) 17–25 98-0400-03 98-0400-23 98-0400-43 98-0400-63
成人小号加长(蓝绿色) 17–25 98-0400-04 98-0400-24 98-0400-44 98-0400-64
成人(深蓝) 23–33 98-0400-05 98-0400-25 98-0400-45 98-0400-65
成人加长(深蓝) 23–33 98-0400-06 98-0400-26 98-0400-46 98-0400-66
成人加大(酒红) 31–40 98-0400-07 98-0400-27 98-0400-47 98-0400-67
成人加长加大(酒红) 31–40 98-0400-08 98-0400-28 98-0400-48 98-0400-68
大腿(棕色) 38–50 98-0400-09 98-0400-29 98-0400-49 98-0400-69
双管设计
袖带尺寸(印制颜色) 范围(cm) 内孔快速连接 有螺纹(螺丝) 外螺纹卡销(塑料) 无连接器
婴儿(橙色) 8–13 98-0400-10 98-0400-30 98-0400-50 98-0400-70
幼儿(绿色) 12–19 98-0400-11 98-0400-31 98-0400-51 98-0400-71
幼儿加长(绿色) 12–19 98-0400-12 98-0400-32 98-0400-血压袖带52 98-0400-72
成人小号(蓝绿色) 17–25 98-0400-13 98-0400-33 98-0400-53 98-0400-73
少儿小号加长(蓝绿色) 17–25 98-0400-14 98-0400-34 98-0400-54 98-0400-74
成人(深蓝) 23–33 98-0400-15 98-0400-35 98-0400-55 98-0400-75
成人加长(深蓝) 23–33 98-0400-16 98-0400-36 98-0400-56 98-0400-76
成人加大(酒红) 31–40 98-0400-17 98-0400-37 98-0400-57 98-0400-77
成人加长加大(酒红) 31–40 98-0400-18 98-0400-38 98-0400-58 98-0400-78
大腿(棕色) 38–50 98-0400-19 98-0400-39 98-0400-59 98-0400-79 |